Postnummer
Svenska postnummer
Postnummer i Karlsborg
Hitta alla postnummer i Karlsborg med gator, karta och information om medelinkomst i området.
Det finns 15 postnummer i postorten.
Innehållsförteckning:- Karta över postnummer i Karlsborg
- Statistik för postnumren
- Alla postnummer i Karlsborg
- Gator i Karlsborg
- Högst medellön i Karlsborg
- Lägst medellön i Karlsborg
Postnummerkarta Karlsborg
Postnummer Karlsborg
| Lägsta postnummer | 546 01 |
| Högsta postnummer | 546 95 |
| Antal postnummer i Karlsborg | 15 |
| Antal postnummer med fler än 5 boende | 7 |
| Övriga postnummer (postboxar etc.) | 8 |
| Andel rika områden* | 0 % |
| Andel fattiga områden* | 0 % |
Medellön Karlsborg 2026
Se medellönen i olika postnummer i Karlsborg 2026.
Högst lön i Karlsborg
I Karlsborg varierar medellönen mellan olika postnummer. Här är listan över de rikaste postnumrena med högst deklarerad snittinkomst i orten.
Befolkning är avrundat till tiotal.
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 54634 | 367 865 kr | 390 |
| 54691 | 351 519 kr | 420 |
| 54631 | 334 403 kr | 1030 |
| 54695 | 334 241 kr | 540 |
| 54633 | 328 870 kr | 1410 |
| 54630 | 309 772 kr | 650 |
| 54632 | 283 191 kr | 450 |
Medellön eller medelinkomst för 2026 räknas ut utifrån en algoritm för uppskattade lönehöjningar för detta år. Detta eftersom deklarationen för i år görs först nästa år.
Snittinkomst innebär den totala inkomsten i postnumret dividerat på antalet boende som har en inkomst. Postnummer med för få boende exkluderas av integritetsskäl.
De fattigaste områdena i Karlsborg
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 54632 | 283 191 kr | 410 |
| 54630 | 309 772 kr | 600 |
| 54633 | 328 870 kr | 1280 |
| 54695 | 334 241 kr | 490 |
| 54631 | 334 403 kr | 940 |
| 54691 | 351 519 kr | 380 |
| 54634 | 367 865 kr | 350 |
Postnummer med störst befolkning i Karlsborg
Följande postnummer har flest boende i staden:
| # | Postnummer | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | 54633, Karlsborg | 1300 |
| 2 | 54631, Karlsborg | 900 |
| 3 | 54630, Karlsborg | 600 |
| 4 | 54695, Karlsborg | 500 |
| 5 | 54632, Karlsborg | 400 |
| 6 | 54691, Karlsborg | 400 |
| 7 | 54634, Karlsborg | 400 |
Valresultat i Karlsborg
Lär dig mer om människorna som bor här genom att se hur de röstar i Riksdagsvalet.
Resultatet inom parantes motsvarar skillnaden mot hur hela Sverige röstade i det senaste Riksdagsvalet.
| Parti | Röstandel |
|---|---|
| Vänsterpartiet | 5,09 ( ↘ -3 ) |
| Miljöpartiet | 2,22 ( ↘ -2 ) |
| Socialdemokraterna | 28,36 ( ↘ 0 ) |
| Centerpartiet | 10,71 ( ↗ 2 ) |
| Liberalerna (fd. Folkpartiet) | 5,31 ( ↘ 0 ) |
| Sverigedemokraterna | 22,51 ( ↗ 5 ) |
| Moderaterna | 16,08 ( ↘ -3 ) |
| Kristdemokraterna | 8,55 ( ↗ 2 ) |
Populära partier
Här så är följande partier mycket mer populära än snittet:
SD med 4.47 procentenheter högre stöd än i genomsnitt.
Partier med betydligt lägre stöd än övriga Sverige
Följande partier är mindre populära i området:
M med -3.84 procentenheter lägre stöd än i genomsnitt.
Hur många postnummer finns det i Karlsborg?
Hur många bor i Karlsborg?
Bostäder till salu i Karlsborg
Nedan visas ett urval av de senaste bostäderna som lagts ut till försäljning i närheten.
Villor, lägenheter och fritidshus som är till salu i staden hittas med hjälp av sökmotorn Booli.
Gator i Karlsborg
Hitta alla gator i Karlsborg. Välj först ett postnummer och se alla gator som finns inom det postnumret.
Företag i Karlsborg
Hitta företag i Karlsborg.